µþ±ô³Ü±ð°ä´Ç³¾´Ú´Ç°ù³ÙÌý±Ê°ù±ð³¾¾±³Ü³¾

°Ã¼³ó±ô±ð²Ô und heizen in einem System
Die meisten Klimaanlagen von À×ËÙÌåÓýÏÂÔØ können über einen Umkehrkreislauf auch heizen. Wenn das Seewasser jedoch eine Temperatur von unter sechs Grad Celsius hat, ist der Wärmekreislauf wirkungslos. Ein ins System integriertes Wasserheizgerät sorgt für unabhängige Wärme in jeder Umgebung und zu jeder Jahreszeit.
Ìý
BlueComfort Premium von À×ËÙÌåÓýÏÂÔØ vereint eine Klimaanlage und eine dieselbetriebene Heizung an Bord zu einem zentral steuerbaren System. Die DeLuxe-Variante ermöglicht die zusätzliche Integration eines Wasserboilers sowie weiterer Lüftergebläse und Heizkörper.

Vorteile BlueComfort Premium
Produktdetails
Produktspezifikation
Ìý
BlueComfort Premium ist ein modulares System, das sich individuell aus einer Chiller-Klimaanlage und einem Wasserheizgerät sowie einem Bedienelement und Komponenten für die Wasserkreisläufe zusammensetzt.
²Ñ´Ç»å±ð±ô±ôü²ú±ð°ù²õ¾±³¦³ó³Ù
Ìý
- Basis
- DeLuxe
Downloads
²Ñ´Ç»å±ð±ô±ôü²ú±ð°ù²õ¾±³¦³ó³Ù |
---|
Top Eveo 4 |
---|
5 Thermo Top Evo | 5+* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |
ECE-Genehmigungsnummer ECE R12 (Heizung) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-Zulassungsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Heizleistung, Teil-/Volllast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Kraftstoffverbrauch Teillast / Volllast (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nennspannung | 12 | 12 | 12 | |||
Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe, Teillast/Volllast (W) ohne Fahrzeuglüfter, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Brennstoffe | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinischer Brennstoff (HVO / GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis +60 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | 218 x 91 x 147 cm | |||
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Kühlmittelpumpe U4847 Econ | - | |||||
Volumenstrom gegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 109x49x79 cm | |||||
Gewicht (kg) | 0.3 |
* Weitere Details finden Sie hier
Marine - Katalog
Erfahren Sie mehr über die Heizungs-, Klima- und Dachlösungen für Boote von À×ËÙÌåÓýÏÂÔØ.
- ³Ò°ùöß±ð
- 16 MB
- Format
- application/pdf